Прогноза за Beklemeto, Bulgaria |
|
|
Последна актуализация: 06.09.2010 @ 22:00 Следваща актуализация: 07.09.2010 @ 11:00 |
Осигурена от: |
|
днес
|
||||||||||||
| 06:00 - 12:00 | 8°C | < 1 mm | 1016.3 hPa | Лек полъх от Ю | 4 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | 17°C | < 1 mm | 1017.0 hPa | Лек полъх от З | 4 km/h | |||||||
| 18:00 - 00:00 | 17°C | 1015.7 hPa | Лек полъх от ССИ | 2 km/h | ||||||||
Прогноза за следващите 4 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 08.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 11°C | 1016.6 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 7 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 11°C | 1015.9 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 6 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 20°C | 1016.3 hPa | Слаб бриз от Ю | 8 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 21°C | 1014.1 hPa | Слаб бриз от Ю | 6 km/h | |||
| 09.09.2010 | 00:00 - 06:00 | 14°C | 1015.7 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 8 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 13°C | 1015.2 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 6 km/h | |||
| 09:00 - 15:00 | 16°C | 1016.3 hPa | Слаб бриз от Ю | 10 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 22°C | 1015.5 hPa | Слаб бриз от Ю | 8 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 17°C | 1016.3 hPa | Слаб бриз от ЮЮЗ | 7 km/h | |||
| 10.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 12°C | 1016.5 hPa | Слаб бриз от Ю | 7 km/h | ||
| 09:00 - 15:00 | 14°C | 1017.0 hPa | Слаб бриз от Ю | 10 km/h | |||
| 15:00 - 21:00 | 20°C | 1014.5 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 12 km/h | |||
| 21:00 - 03:00 | 13°C | < 1 mm | 1014.7 hPa | Слаб бриз от ЮЮИ | 10 km/h | ||
| 11.09.2010 | 03:00 - 09:00 | 10°C | < 1 mm | 1014.2 hPa | Слаб бриз от Ю | 8 km/h | |
| 09:00 - 15:00 | 11°C | < 1 mm | 1015.2 hPa | Лек полъх от ИЮИ | 2 km/h | ||
| 15:00 - 21:00 | 16°C | < 1 mm | 1014.0 hPa | Слаб бриз от ИСИ | 9 km/h |
Прогноза за следващите 6 - 10 дни
| Ден | Температура | Валежи | Атм. налягане | Вятър | |||
| 12.09.2010 | 10°C | 2 mm | 1016.7 hPa | Слаб бриз от С | 9 km/h | ||
| 13.09.2010 | 11°C | 1019.0 hPa | Слаб бриз от С | 7 km/h | |||
| 14.09.2010 | 12°C | 1021.1 hPa | Лек полъх от С | 5 km/h | |||
| 15.09.2010 | 12°C | < 1 mm | 1023.8 hPa | Лек полъх от С | 3 km/h |


