Daily / Monthly Weather History From This Station
Дневни справки за месеца September 2010
| 1 September Усреднени и крайни стойности |
| Усреднена температура | 6.2 °C |
| Усреднена влажност | 88 % |
| Усреднена точка на оросяване | 4.2 °C |
| Усреднена атм. налягане | 1007.2 hPa |
| Усреднена скорост на вятъра | 3.9 kmh |
| Усреднена скорост на поривите | 5.8 kmh |
| Усреднена посока навятъра | 304 ° (NW) |
| Месечни валежи | 0.0 mm |
| Годишни Валежи | 12.1 mm |
| Max. к-во дъжд за мин. | 0.0 mm на 00 в 00:00 |
| Max. температура | 11.8 °C на 01 в 14:39 |
| Min. температура | 2.9 °C на 01 в 04:09 |
| Min. атм. налягане | 1003.7 hPa на 01 в 08:58 |
| Max. атм. налягане | 1010.2 hPa на 01 в 00:07 |
| Max скорост на вятъра | 29.6 kmh от 347° на 01 в 05:38 |
| Maxскорост на поривите | 33.3 kmh от 347° на 01 в 05:38 |
| Max. влажност | 96 % на 31 в 00:42 |
| Min. влажност | 67 % на 01 в 14:41 |
| Max индекс на топлината | 11.8 °C на 01 в 14:39 |
Натиснете тук за 24 часова графика за деня
| 2 September Усреднени и крайни стойности |
| Усреднена температура | 8.6 °C |
| Усреднена влажност | 74 % |
| Усреднена точка на оросяване | 4.0 °C |
| Усреднена атм. налягане | 1015.1 hPa |
| Усреднена скорост на вятъра | 3.1 kmh |
| Усреднена скорост на поривите | 4.6 kmh |
| Усреднена посока навятъра | 305 ° (NW) |
| Месечни валежи | 0.0 mm |
| Годишни Валежи | 12.1 mm |
| Max. к-во дъжд за мин. | 0.0 mm на 00 в 00:00 |
| Max. температура | 14.1 °C на 02 в 16:16 |
| Min. температура | 4.8 °C на 02 в 07:07 |
| Min. атм. налягане | 1009.6 hPa на 02 в 02:30 |
| Max. атм. налягане | 1023.4 hPa на 02 в 18:17 |
| Max скорост на вятъра | 27.8 kmh от 274° на 02 в 01:00 |
| Maxскорост на поривите | 33.3 kmh от 355° на 02 в 09:59 |
| Max. влажност | 88 % на 01 в 00:52 |
| Min. влажност | 59 % на 02 в 16:16 |
| Max индекс на топлината | 14.1 °C на 02 в 16:16 |
Натиснете тук за 24 часова графика за деня
| 3 September Усреднени и крайни стойности |
| Усреднена температура | 12.0 °C |
| Усреднена влажност | 61 % |
| Усреднена точка на оросяване | 4.6 °C |
| Усреднена атм. налягане | 1018.7 hPa |
| Усреднена скорост на вятъра | 0.8 kmh |
| Усреднена скорост на поривите | 1.2 kmh |
| Усреднена посока навятъра | 179 ° (S) |
| Месечни валежи | 0.0 mm |
| Годишни Валежи | 12.1 mm |
| Max. к-во дъжд за мин. | 0.0 mm на 00 в 00:00 |
| Max. температура | 21.8 °C на 03 в 14:21 |
| Min. температура | 6.4 °C на 03 в 03:23 |
| Min. атм. налягане | 1017.0 hPa на 03 в 05:39 |
| Max. атм. налягане | 1018.8 hPa на 03 в 13:00 |
| Max скорост на вятъра | 14.8 kmh от 155° на 03 в 00:06 |
| Maxскорост на поривите | 16.7 kmh от 155° на 03 в 00:06 |
| Max. влажност | 75 % на 03 в 02:23 |
| Min. влажност | 44 % на 03 в 14:22 |
| Max индекс на топлината | 26.1 °C на 03 в 13:03 |
Натиснете тук за 24 часова графика за деня
| 4 September Усреднени и крайни стойности |
| Усреднена температура | 11.0 °C |
| Усреднена влажност | 77 % |
| Усреднена точка на оросяване | 7.0 °C |
| Усреднена атм. налягане | 1017.2 hPa |
| Усреднена скорост на вятъра | 4.2 kmh |
| Усреднена скорост на поривите | 5.0 kmh |
| Усреднена посока навятъра | 152 ° (SSE) |
| Месечни валежи | 0.0 mm |
| Годишни Валежи | 12.1 mm |
| Max. к-во дъжд за мин. | 0.0 mm на 00 в 00:00 |
| Max. температура | 15.6 °C на 04 в 11:52 |
| Min. температура | 8.1 °C на 04 в 00:07 |
| Min. атм. налягане | 1015.6 hPa на 04 в 00:07 |
| Max. атм. налягане | 1017.6 hPa на 03 в 00:48 |
| Max скорост на вятъра | 29.6 kmh от 158° на 04 в 04:51 |
| Maxскорост на поривите | 31.5 kmh от 174° на 04 в 04:52 |
| Max. влажност | 94 % на 04 в 00:07 |
| Min. влажност | 60 % на 03 в 00:46 |
| Max индекс на топлината | 15.6 °C на 04 в 11:52 |
Натиснете тук за 24 часова графика за деня
| 5 September Усреднени и крайни стойности |
| Усреднена температура | 10.5 °C |
| Усреднена влажност | 91 % |
| Усреднена точка на оросяване | 8.9 °C |
| Усреднена атм. налягане | 1016.6 hPa |
| Усреднена скорост на вятъра | 1.6 kmh |
| Усреднена скорост на поривите | 1.9 kmh |
| Усреднена посока навятъра | 46 ° (NE) |
| Месечни валежи | 0.0 mm |
| Годишни Валежи | 12.1 mm |
| Max. к-во дъжд за мин. | 0.0 mm на 00 в 00:00 |
| Max. температура | 13.9 °C на 05 в 11:18 |
| Min. температура | 8.1 °C на 04 в 00:12 |
| Min. атм. налягане | 1014.5 hPa на 05 в 06:51 |
| Max. атм. налягане | 1017.7 hPa на 05 в 23:25 |
| Max скорост на вятъра | 92.5 kmh от 107° на 05 в 05:54 |
| Maxскорост на поривите | 92.5 kmh от 112° на 05 в 05:55 |
| Max. влажност | 94 % на 05 в 22:12 |
| Min. влажност | 48 % на 05 в 13:27 |
| Max индекс на топлината | 13.9 °C на 05 в 11:18 |
Натиснете тук за 24 часова графика за деня
| 6 September Усреднени и крайни стойности |
| Усреднена температура | 11.1 °C |
| Усреднена влажност | 89 % |
| Усреднена точка на оросяване | 9.3 °C |
| Усреднена атм. налягане | 1017.0 hPa |
| Усреднена скорост на вятъра | 0.7 kmh |
| Усреднена скорост на поривите | 0.9 kmh |
| Усреднена посока навятъра | 133 ° (SE) |
| Месечни валежи | 0.0 mm |
| Годишни Валежи | 12.1 mm |
| Max. к-во дъжд за мин. | 0.0 mm на 00 в 00:00 |
| Max. температура | 18.7 °C на 06 в 14:52 |
| Min. температура | 8.2 °C на 06 в 10:01 |
| Min. атм. налягане | 1014.8 hPa на 06 в 20:03 |
| Max. атм. налягане | 1017.6 hPa на 05 в 00:13 |
| Max скорост на вятъра | 14.8 kmh от 180° на 06 в 00:07 |
| Maxскорост на поривите | 16.7 kmh от 239° на 06 в 22:48 |
| Max. влажност | 95 % на 06 в 11:50 |
| Min. влажност | 69 % на 06 в 14:56 |
| Max индекс на топлината | 24.0 °C на 06 в 14:55 |
Натиснете тук за 24 часова графика за деня
| Усреднени и крайни стойности за месеца September 2010 до днес 6 |
| Усреднена температура | 10.0 °C |
| Усреднена влажност | 80 % |
| Усреднена точка на оросяване | 6.4 °C |
| Усреднена атм. налягане | 1014.8 hPa |
| Усреднена скорост на вятъра | 2 kmh |
| Усреднена скорост на поривите | 3 kmh |
| Усреднена посока навятъра | 296 ° (WNW) |
| Месечни валежи | 0.0 mm |
| Годишни Валежи | 12.1 mm |
| Max. к-во дъжд за мин. | 0.0 mm на 00 в 00:00 |
| Max. температура | 21.8 °C на 03 в 14:20 |
| Min. температура | 2.9 °C на 01 в 04:08 |
| Max. влажност | 96 % на 31 в 00:59 |
| Min. влажност | 44 % на 03 в 14:21 |
| Max. атм. налягане | 1023.4 hPa на 02 в 18:02 |
| Min. атм. налягане | 1003.7 hPa на 01 в 08:51 |
| Max скорост на вятъра | 92.5 kmh от 107° на 05 в 05:54 |
| Maxскорост на поривите | 92.5 kmh от 112° на 05 в 05:55 |
| Max индекс на топлината | 26.1 °C на 03 в 13:03 |
| Growing degrees days : | 17.9 °C |