Тенденции 07/09/2010 в 02:31
| ЧАС | ТЕМП °C |
ВЯТЪР СКОРОСТ km/h |
ПОРИВИ km/h |
ПОСОКА |
ВЛАЖНОСТ % |
НАЛЯГАНЕ hPa |
ВАЛЕЖИ mm |
| Текущо | 11.2 | 5.6 | 7.4 | W | 86 | 1015 | 0.0 |
| 5 мин. назад | 11.2 | 16.7 | 18.5 | S | 86 | 1015 | 0.0 |
| 10 мин. назад | 11.3 | 11.1 | 13.0 | W | 86 | 1015 | 0.0 |
| 15 мин. назад | 11.3 | 3.7 | 3.7 | WSW | 86 | 1015 | 0.0 |
| 20 мин. назад | 11.3 | 5.6 | 7.4 | SSW | 86 | 1015 | 0.0 |
| 30 мин. назад | 11.3 | 9.3 | 9.3 | S | 86 | 1015 | 0.0 |
| 45 мин. назад | 11.4 | 9.3 | 7.4 | SSW | 86 | 1015 | 0.0 |
| 60 мин. назад | 11.4 | 14.8 | 16.7 | SW | 86 | 1015 | 0.0 |
| 75 мин. назад | 11.4 | 11.1 | 16.7 | S | 86 | 1015 | 0.0 |
| 90 мин. назад | 11.3 | 5.6 | 3.7 | ESE | 86 | 1016 | 0.0 |
| 105 мин. назад | 11.4 | 11.1 | 11.1 | SE | 86 | 1016 | 0.0 |
| 120 мин. назад | 11.3 | 11.1 | 22.2 | SSE | 86 | 1016 | 0.0 |
Данни и статистика
| ВАЛЕЖИ | RAIN HISTORY | ||
| Днес | 0.0 mm ( mm последния час) | Днес | 55 дни от последното преваляване 30/11/1999 02:00 |
| Вчера | 0 mm | Седмица | mm през последните 7 дни. |
| Месец | 0.0 mm (0 дъждовни дни този месец) | Месец | mm през последния месец. |
| Година | 12.1 mm ( 13 дъждовни дни тази година) | Година | mm общо превалявания миналата година по това време. |
| Най-високи темпреатури | Горещи дни през този месец | ||
| Днес | 11.4 °C в 00:38 | Max > 30 °C | дни |
| Вчера | 18.8 °C в 14:49 | Max > 25 °C | дни |
| Месец | °C на 30/11/1999 | Най-топлия ден | °C на 07/09/2010 |
| Година | °C на 30/11/1999 | Най-топлата нощ | °C на 07/09/2010 |
| Най-ниски температури | Студени дни през месеца | ||
| Днес | 11.1 °C в 00:00 | Min < 0 °C | дни |
| Вчера | 8.2 °C в 09:14 | Min < -15 °C | дни |
| Месец | °C на 30/11/1999 | Най-студения ден | °C на 07/09/2010 |
| Година | °C на 30/11/1999 | Най-студената нощ | °C на 07/09/2010 |
| МАКС. ст-ти на атм. налягане | Усеща се като - най-ниски ст-ти | ||
| Днес | hPa в 02:00 | Днес | °C в 02:00 |
| Вчера | hPa в 02:00 | Вчера | °C в 02:00 |
| Месец | hPa на 30/11/1999 | Месец | °C на 30/11/1999 |
| Година | hPa на 30/11/1999 | Година | °C на 30/11/1999 |
Данни за вятъра
| ТЕКУЩО | ![]() |
|
| Now | 6.6 km/h W | |
| Порив | 7.2 km/h W | |
| Порив/в час | 17.6 km/h | |
| Най-силни пориви | ||
| Днес | 23.0 km/h в 00:29 | |
| Вчера | km/h в 02:00 | |
| Месец | 91.9 km/h на 05/12/1999 | |
| Година | km/h на 30/11/1999 | |
| Най-силни усреднени пориви | ||
| Днес | km/h в 02:00 | |
| Вчера | km/h в 02:00 | |
| Месец | km/h на 30/11/1999 | |
| Година | km/h на 30/11/1999 | |
| Сила на вятъра | ||
| Днес | km | |
| Месец | km | |
| Година | km | |



